Ranking Nacional 2025
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Ranking Nacional AADSG |
||||
2025 |
||||
|
|
|
|
|
1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | |||||||
I Nacional | II Nacional | III Nacional | IV Nacional | |||||||
Posición | Jugadora | Puntos Totales | Neto | Puntos | Neto | Puntos | Neto | Puntos | Neto | Puntos |
41 | IGLESIAS PAIZ MARIA MARTA (20.0) | 35 | 69 | 13 | 74 | 7 | 65 | 15 | ||
14 | CHACA PATRICIA (12.2) | 31 | 76 | 6 | 75 | 10 | 72 | 9 | 74 | 6 |
76 | VIALE SONIA (16.6) | 31 | 70 | 12 | 72 | 13 | 75 | 6 | ||
46 | LAURENTE VIVIANA (6.6) | 30 | 74 | 8 | 79 | 6 | 71 | 10 | 74 | 6 |
57 | PEREZ SANDRA ELIZABETH (19.3) | 30 | 76 | 6 | 73 | 12 | 78 | 3 | 71 | 9 |
81 | ZUBERBUHLER CYNTHIA MARIA (6.6) | 30 | 69 | 13 | 72 | 13 | 77 | 4 | ||
78 | VULCANO ALICIA (13.8) | 29 | 79 | 3 | 74 | 11 | 74 | 7 | 72 | 8 |
50 | MIGLIORE VERÓNICA (12.2) | 28 | 79 | 3 | 74 | 11 | 77 | 4 | 70 | 10 |
21 | DÍAZ MARÍA CELESTE (14.0) | 26 | 76 | 6 | 73 | 12 | 73 | 8 | ||
54 | OGARA MARTA ELENA (21.2) | 25 | 71 | 11 | 75 | 6 | 72 | 8 | ||
71 | STUART CAROLINA (12.4) | 25 | 81 | 1 | 70 | 15 | 72 | 9 | ||
80 | ZAPATA MARIA ESTHER (25.7) | 25 | 76 | 6 | 81 | 4 | 67 | 14 | 79 | 1 |
33 | GARCIA WALL SILVIA SUSANA | 23 | 76 | 9 | 73 | 8 | 74 | 6 | ||
73 | TOMASI ROSANA | 23 | 73 | 12 | 70 | 11 | ||||
22 | DIONISSI BASILISSA (25.4) | 22 | 80 | 2 | 79 | 6 | 73 | 8 | 74 | 6 |
7 | BRUNELLO ISABEL GABRIELA (18.4) | 20 | 74 | 8 | 73 | 12 | ||||
66 | RODRIGUEZ DE TORRE SILVIA | 20 | 80 | 5 | 66 | 15 | ||||
27 | FITTE PAULA (13.8) | 19 | 70 | 12 | 82 | 3 | 77 | 4 | ||
31 | GALLAY MARIA BELEN (26.0) | 19 | 72 | 9 | 70 | 10 | ||||
51 | MILITO VERONICA (13.0) | 19 | 74 | 8 | 70 | 11 | ||||
1 | ABOLIO GABRIELA | 18 | 75 | 10 | 73 | 8 | ||||
45 | KALOGERIAS JULIA (17.5) | 18 | 74 | 8 | 75 | 10 | ||||
32 | GARCIA EMILIA | 17 | 79 | 6 | 79 | 2 | 71 | 9 | ||
55 | OLIVA PINTO EUGENIA (15.1) | 17 | 70 | 12 | 82 | 3 | 79 | 2 | ||
2 | ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GR (29.3) | 16 | 74 | 8 | 72 | 8 | ||||
65 | RIBAS LORENA (8.5) | 16 | 81 | 1 | 70 | 15 | ||||
72 | TARNOWSKI SONIA BEATRIZ (18.3) | 16 | 72 | 10 | 75 | 6 | ||||
38 | HEPNER GRACIELA IVONE (31.5) | 15 | 67 | 15 | ||||||
47 | LOKMAN MARIA DEL CARMEN (4.8) | 14 | 78 | 4 | 75 | 10 | ||||
20 | DIAZ ALBERDI MARIA (17.8) | 13 | 78 | 4 | 76 | 9 | ||||
25 | ESTALLO ELIZABETH (17.8) | 13 | 79 | 3 | 75 | 10 | ||||
30 | FUNES PATRICIA ANGELA (18.7) | 13 | 75 | 7 | 79 | 6 | ||||
35 | GUIDI LUCRECIA INES (24.8) | 13 | 78 | 3 | 70 | 10 | ||||
68 | ROZAS JULIETA (13.8) | 13 | 80 | 2 | 76 | 5 | 74 | 6 | ||
24 | ESCOLAR MARCELA AMANDA (18.6) | 12 | 75 | 10 | 79 | 2 | ||||
26 | FERRAROTTI DE SANSEAU MARINA (23.8) | 12 | 72 | 10 | 78 | 2 | ||||
79 | ZAJACZKOWSKI ADRIANA DENISE (22.6) | 12 | 70 | 12 | ||||||
9 | CABRERA FERNANDEZ NANCY ESTER (17.3) | 11 | 75 | 7 | 76 | 4 | ||||
15 | CIOFI MARGARITA | 11 | 84 | 1 | 70 | 10 | ||||
34 | GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (11.9) | 11 | 80 | 2 | 78 | 3 | 74 | 6 | ||
49 | MAGADAN DE IPOLA LILIANA M | 11 | 80 | 5 | 75 | 6 | ||||
60 | RASUK CRISTINA BEATRIZ (16.7) | 11 | 78 | 3 | 72 | 8 | ||||
6 | BODAS DE IOTTI SUSANA | 10 | 82 | 3 | 76 | 5 | 78 | 2 | ||
53 | NIEVAS PATRICIA ANA (20.0) | 10 | 72 | 10 | ||||||
56 | OUBIÑA MARIA DOLORES (16.5) | 10 | 73 | 8 | 78 | 2 | ||||
64 | REY FORTES VALERIA (17.5) | 10 | 84 | 1 | 72 | 9 | ||||
69 | SERRANO ESPELTA CAROLINA (20.6) | 10 | 72 | 10 | ||||||
28 | FREIRE ILEANA (17.4) | 9 | 80 | 2 | 73 | 7 | ||||
29 | FUENTES ANDREA ELISA (27.5) | 9 | 75 | 6 | 77 | 3 | ||||
43 | JORBA LILIANA M DE | 9 | 76 | 9 | ||||||
52 | MONTERROSA DE SUAR RITA MARTA (23.0) | 9 | 73 | 9 | ||||||
56 | ORTELLI MARIA (14.0) | 9 | 75 | 7 | 83 | 2 | ||||
67 | ROLANDO IRENE ROSALES | 9 | 83 | 2 | 73 | 7 | ||||
70 | SIMONS AMALIA (20.7) | 9 | 75 | 6 | 77 | 3 | ||||
11 | CAPPARELLI MARIA ROSA (27.9) | 8 | 81 | 4 | 77 | 4 | ||||
4 | BERGAMINI CRISTINA LUCÍA | 7 | 78 | 7 | ||||||
16 | COHEN IRMA ESTER (26.3) | 7 | 75 | 7 | ||||||
37 | HAACK CARMEN HAYDEE | 7 | 79 | 6 | 80 | 1 | ||||
13 | CERUBINI LAURA (30.7) | 6 | 83 | 2 | 77 | 4 | ||||
39 | HERMANSSON MARIA TERESA (21.8) | 6 | 78 | 4 | 78 | 2 | ||||
40 | HERMELO ESTELA MARIA (23.1) | 6 | 78 | 4 | 79 | 2 | ||||
18 | D ANDREA ADRIANA ESTHER (19.8) | 5 | 76 | 5 | ||||||
19 | DE DIOS LAURA (23.8) | 5 | 80 | 5 | ||||||
82 | OSTERMEYER BEATRIZ (23.3) | 5 | 75 | 5 | ||||||
42 | IMPERIALE DE DI LENA DORA INE (24.7) | 4 | 80 | 2 | 79 | 2 | ||||
58 | PICCOLI MIRTA (13.2) | 4 | 77 | 4 | ||||||
59 | PITTNER CELIA MARCELINA | 3 | 82 | 3 | ||||||
3 | AUED DE AZAR MARTA (30.1) | 2 | 79 | 2 | ||||||
10 | CANO HILDA GRACIELA (22.0) | 2 | 79 | 2 | ||||||
36 | GURFINKEL SHARON (8.0) | 2 | 79 | 2 | ||||||
48 | LOWE MELODY (12.3) | 2 | 79 | 2 | ||||||
75 | VAZQUEZ SILVIA (26.7) | 2 | 80 | 2 | ||||||
77 | VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (22.9) | 2 | 79 | 2 | ||||||
63 | REGIDOR ROXANA (26.1) | 1 | 81 | 1 | ||||||
74 | TRUMBICH MARIA ELENA (23.4) | 1 | 81 | 1 | ||||||
83 | SAINZ MARIA INES (34.0) | 1 | 79 | 1 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario