Estancia de Cafayate - Resultados
Torneo
A.A.D.S.G
|
|||||
Estancia de Cafayate
|
|||||
36 HMP
|
|||||
23 y 24 de Agosto
|
|||||
Mejor Gross : Verónica Milito
|
|||||
Cat 0-18
|
|||||
| Apellido y Nombre | Mat | hcp | neto 1 | neto 2 | Total |
| GRUNHAUT, María Silvina | 64305 | 17 | 70 | 65 | 135 |
| SUÑE, Claudia | 2795 | 16 | 66 | 66 | 135 |
| HAACK, Carmen Haydee | 49642 | 18 | 67 | 71 | 138 |
| MILITO, Verónica | 27919 | 8 | 69 | 71 | 140 |
| BOTET, Patricia Elena | 119265 | 16 | 77 | 67 | 144 |
| CHACA, Patricia Noemí | 76671 | 12 | 76 | 72 | 148 |
| PEREZ, Sandra Elizabeth | 89512 | 18 | 74 | 79 | 153 |
| LAGO, Mirta | 87246 | 17 | 79 | 77 | 156 |
| FERRONI, Cecilia | 31452 | 10 | 77 | 79 | 156 |
| MAGADAN, Liliana | 55317 | 18 | 77 | 83 | 160 |
Cat 19-24
|
|||||
| Apellido y Nombre | Mat | hcp | neto 1 | neto 2 | Total |
| GARCIA, Bárbara | 127784 | 22 | 63 | 73 | 136 |
| MANGIERI, Laura | 99951 | 20 | 71 | 67 | 138 |
| BUSSO, Beatríz | 59836 | 21 | 66 | 74 | 140 |
| OSTERMEYER DE REBOLA, Beatríz | 29787 | 19 | 66 | 75 | 141 |
| ISOLA, Adriana Alejandra | 96035 | 19 | 71 | 72 | 143 |
| COHEN, Irma Esther | 88841 | 19 | 73 | 72 | 145 |
| IBAÑEZ JESSEL, Ximena | 110867 | 22 | 74 | 72 | 146 |
| VAZQUEZ, Silvia | 65376 | 23 | 76 | 71 | 147 |
| NIEVAS, Patricia Ana | 132422 | 24 | 75 | 73 | 148 |
| TARNOWSKI, Sonia | 122515 | 20 | 74 | 75 | 149 |
| ZANONI, Cristina | 463 | 20 | 75 | 74 | 149 |
| LOKER, Cristina | 112168 | 23 | 76 | 74 | 150 |
| GARCIA WALL, Silvia | 127782 | 24 | 72 | 78 | 150 |
| MONTERROSA DE SUAR, Marta | 86882 | 24 | 75 | 77 | 152 |
| IMPERIALE, Dora | 3769 | 22 | 81 | 74 | 155 |
| FERRARI, Griselda Alejandra | 84827 | 22 | 86 | 70 | 156 |
| SANTINONI, Adriana | 65495 | 20 | 83 | 77 | 160 |
| BINDA, Claudia Elena | 105261 | 21 | 73 | 73 | |
| PAZ ACHAVAL, Susana | 98374 | 20 | 85 | 85 | |
Cat 25-36
|
|||||
| Apellido y Nombre | Mat | hcp | neto 1 | neto 2 | Total |
| DIONISSI, Basilissa | 135438 | 31 | 74 | 63 | 137 |
| PIÑERO, María Ester car | 80726 | 30 | 72 | 70 | 142 |
| GARCIA, Patricia | 131645 | 29 | 67 | 75 | 142 |
| ORTIZ, Leonor | 68405 | 28 | 77 | 68 | 145 |
| SASSONE, Griselda | 72400 | 29 | 68 | 77 | 145 |
| HAYES, Emilia | 70734 | 27 | 77 | 70 | 147 |
| ARIAS, Mirna Silvia | 76132 | 25 | 79 | 71 | 150 |
| DE SOUZA, Fabiana | 136592 | 31 | 71 | 79 | 150 |
| MUÑIZ BARRETO, Carlota car | 9214 | 35 | 76 | 77 | 153 |
| ETCHART, Mary | 16808 | 28 | 79 | 75 | 154 |
| CONCI DE BUSLEIMAN, María Celina | 93095 | 34 | 81 | 74 | 155 |
| CIMINI, Graciela | 120746 | 36 | 82 | 75 | 157 |
| BASSO, Graciela | 25760 | 27 | 79 | 82 | 161 |
| MILITO, Matilde Car | 24361 | 28 | 79 | 83 | 162 |
| ZENTENO, Teresa | 98262 | 35 | 88 | 80 | 168 |
| KOENIG DE VERANI, Margarita car | 27047 | 29 | 80 | 80 | |
| MUÑIZ BARRETO DE TORMEY, Damasia car | 9258 | 36 | 81 | 81 | |
| BROGGI, María E. Muro de | 4988 | 29 | 83 | 83 | |
| CASTIGNANI, Elsa Susana G DE car | 30951 | 36 | 89 | 89 | |
| GOWLAND MORENO, Inés car | 118315 | 36 | 89 | 89 | |
| CIOFI, Margarita | 96626 | 33 | 71 | 71 | |
| EMILIANI, Marta | 102917 | 36 | 0 | ||
| Super Senior : Carlota Muñiz Barreto Approach 0-18 |
|||||
| Verònica Milito | |||||
| Carmen Haack | |||||
| Approach 19-24 | |||||
| Griselda Ferrari | |||||
| Approach 25-36 | |||||
| Emilia Hayes | |||||